:::
基金會財務及捐贈報告
經費收入 | ||
---|---|---|
收入項目 | 金額 | % |
服務 | 5,009,239 | 3.66 |
政府補助 | 5,834,938 | 4.26 |
委辦 | 18,659,124 | 13.62 |
捐贈 | 48,800,312 | 35.62 |
利息 | 2,637,727 | 1.92 |
附屬作業組織 | 41,000,712 | 29.93 |
其他 | 15,051,673 | 10.99 |
收入合計 | 136,993,725 | 100.00 |
經費支出 | ||
---|---|---|
支出項目 | 金額 | % |
業務 | 36,784,570 | 26.85 |
行政管理 | 13,955,715 | 10.19 |
附屬作業組織 | 57,841,769 | 42.22 |
其他 | 9,016,996 | 6.58 |
支出合計 | 117,599,050 | 85.84 |
註:本基金會由許麗玉會計師查核簽證財務報表